3月21日我校举行了2021年音、体、美专业特长生考试工作,现将考试成绩公示如下:
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 毕业学校 | 录取层次 |
| T1004 | 李佳奇 | 男 | 100米 | 大李海中学 | 单州一中 |
| T1013 | 黄科欣 | 女 | 100米 | 实验中学 | 单州一中 |
| T1014 | 潘承阳 | 男 | 100米 | 实验中学 | 单州一中 |
| T1015 | 李智 | 男 | 100米 | 慧光中学 | 单州一中 |
| T1063 | 冯湛博 | 男 | 100米 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T1064 | 张新健 | 男 | 100米 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T1070 | 段晨阳 | 女 | 100米 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T1019 | 刘凯华 | 男 | 1500米 | 郭村中学 | 单州一中 |
| T1037 | 苏慧鑫 | 女 | 1500米 | 慧光中学 | 单州一中 |
| T1059 | 曹孜涵 | 女 | 1500米 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T1066 | 陈浩然 | 男 | 1500米 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T1029 | 李冰冰 | 女 | 200米 | 创新路中学 | 单州一中 |
| T1062 | 姜宏宇 | 男 | 200米 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T1069 | 黄振涛 | 男 | 200米 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T1021 | 袁博通 | 男 | 3000米 | 郭村中学 | 单州一中 |
| T1065 | 赵祺智 | 男 | 3000米 | 单县一中附属中学 | 150 |
| T1007 | 王思寒 | 男 | 400米 | 单县启智学校 | 单州一中 |
| T1009 | 石林 | 男 | 400米 | 杨楼中学 | 150 |
| T1026 | 刘长伟 | 男 | 400米 | 创新路中学 | 150 |
| T1028 | 王紫宣 | 女 | 400米 | 创新路中学 | 150 |
| T1057 | 姜琳 | 女 | 400米 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T1060 | 黄乃犇 | 男 | 400米 | 单县一中附属中学 | 150 |
| T1036 | 张越 | 女 | 800米 | 黄岗中学 | 单州一中 |
| T1049 | 郭馨月 | 女 | 800米 | 人民路中学 | 单县一中 |
| T1058 | 孙尧 | 男 | 800米 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T1072 | 王凯 | 男 | 800米 | 王小庄中学 | 单县一中 |
| T2002 | 王祥龙 | 男 | 篮球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T2003 | 刘义航 | 男 | 篮球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T2005 | 丁楚洋 | 男 | 篮球 | 实验中学 | 单州一中 |
| T2006 | 孙家俊 | 男 | 篮球 | 北城中学 | 单州一中 |
| T2007 | 郭济菘 | 男 | 篮球 | 创新路中学 | 单州一中 |
| T2009 | 赵维航 | 男 | 篮球 | 胜利路实验学校 | 单州一中 |
| T2011 | 董威 | 男 | 篮球 | 人民路中学 | 单县一中 |
| T2013 | 王建恒 | 男 | 篮球 | 人民路中学 | 单县一中 |
| T2015 | 单正飞 | 男 | 篮球 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T2016 | 包龙霄 | 男 | 篮球 | 单县一中附属中学 | 150 |
| T2017 | 王晟昊 | 男 | 篮球 | 单县一中附属中学 | 150 |
| T2018 | 高洁 | 男 | 篮球 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T2019 | 李昊阳 | 男 | 篮球 | 慧光中学 | 150 |
| M0101 | 黄语嫣 | 女 | 美术 | 天元中学 | 80 |
| M0102 | 张梦华 | 女 | 美术 | 希望中学 | 100 |
| M0104 | 张曦予 | 男 | 美术 | 实验中学 | 100 |
| M0105 | 张钰 | 女 | 美术 | 北辰实验学校 | 100 |
| M0109 | 王宏禹 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0110 | 王爽 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0111 | 程威 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0114 | 来锋琦 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0115 | 阮佳乐 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0116 | 孟凡骄 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M0117 | 孟鑫 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 80 |
| M0201 | 白潇雨 | 女 | 美术 | 天元中学 | 50 |
| M0202 | 张萌 | 女 | 美术 | 黄堆中学 | 80 |
| M0203 | 杨寒木 | 男 | 美术 | 实验中学 | 150 |
| M0204 | 朱怡妍 | 女 | 美术 | 实验中学 | 50 |
| M0207 | 吴蕊 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0210 | 刘奕阳 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0211 | 孙东辰 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0213 | 张欣悦 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0214 | 赵玉涵 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0216 | 黄蓉 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 80 |
| M0217 | 张子轩 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M0301 | 申玉稳 | 女 | 美术 | 天元中学 | 80 |
| M0303 | 温姝彦 | 女 | 美术 | 实验中学 | 100 |
| M0306 | 周洋 | 女 | 美术 | 黄岗中学 | 100 |
| M0307 | 刘思妍 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0308 | 刘雨涵 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0309 | 朱一心 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0310 | 修雷皓 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0311 | 王晨 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0312 | 张欣然 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0313 | 贾茹月 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0314 | 闫玉娇 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0315 | 苏成锡 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0316 | 朱国威 | 男 | 美术 | 单县人民路中学 | 80 |
| M0317 | 张灿 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 50 |
| M0404 | 耿佳琪 | 女 | 美术 | 实验中学 | 100 |
| M0406 | 胡依涵 | 女 | 美术 | 慧光中学 | 50 |
| M0407 | 刘铮 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0409 | 丁冠博 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0410 | 时淼淼 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0411 | 王鲲鹏 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0413 | 杨喆 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0414 | 刘立顺 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0415 | 呼延玉 | 女 | 美术 | 人民路中学 | 80 |
| M0416 | 郭赵嘉女 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M0417 | 王贺 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M0501 | 朱玫羲 | 女 | 美术 | 实验中学 | 150 |
| M0502 | 杜佳轩 | 女 | 美术 | 实验中学 | 50 |
| M0503 | 朱恕柳 | 女 | 美术 | 实验中学 | 100 |
| M0504 | 王韵涵 | 女 | 美术 | 实验中学 | 100 |
| M0505 | 王铭 | 女 | 美术 | 创新路中学 | 150 |
| M0506 | 许诺 | 女 | 美术 | 胜利路实验学校 | 100 |
| M0507 | 刘兴亚 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0508 | 周诗苑 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0509 | 王晗 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0511 | 张昊 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0512 | 黄凯 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0513 | 李姊乐 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0515 | 刘丽娟 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0516 | 李汶征 | 男 | 美术 | 单县人民路中学 | 50 |
| M0517 | 唐心冉 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 150 |
| M0601 | 张司祺 | 女 | 美术 | 实验中学 | 50 |
| M0602 | 刘鑫 | 男 | 美术 | 实验中学 | 150 |
| M0604 | 朱子贤 | 女 | 美术 | 实验中学 | 80 |
| M0605 | 李泽文 | 男 | 美术 | 创新路中学 | 150 |
| M0606 | 邢艺曦 | 女 | 美术 | 胜利路实验学校 | 150 |
| M0609 | 邱艳彤 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0610 | 孟莉珺 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0611 | 肖升楠 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0612 | 闫恩豪 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0613 | 刘婉月 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0614 | 黄文欣 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0615 | 时素素 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0616 | 王开 | 男 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M0617 | 王淑瑶 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M0701 | 信思忆 | 女 | 美术 | 实验中学 | 80 |
| M0702 | 苗淼 | 女 | 美术 | 实验中学 | 150 |
| M0703 | 张亦彤 | 女 | 美术 | 实验中学 | 150 |
| M0705 | 周驰雅 | 女 | 美术 | 南城中学 | 100 |
| M0706 | 刘佳苗 | 女 | 美术 | 胜利路实验学校 | 80 |
| M0707 | 唐诗 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0708 | 王文静 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0711 | 张西洋 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0712 | 王梓懿 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0713 | 朱柳乐 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0715 | 高一诺 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0716 | 盛浩然 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 150 |
| M0803 | 冯茁曦 | 女 | 美术 | 实验中学 | 150 |
| M0804 | 孙沛言 | 女 | 美术 | 实验中学 | 150 |
| M0805 | 郭晶晶 | 女 | 美术 | 单县第十一中学 | 50 |
| M0807 | 周航可 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0808 | 郭亭瑶 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0809 | 许晴 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0810 | 石长卿 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0813 | 刘晓静 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M0815 | 刘明畅 | 男 | 美术 | 单县人民路中学 | 80 |
| M0816 | 马鸣骏 | 男 | 美术 | 单县人民路中学 | 80 |
| M0817 | 刘一诺 | 女 | 美术 | 高老家中学 | 80 |
| M0901 | 苏雅 | 女 | 美术 | 希望中学 | 80 |
| M0902 | 欧阳宁 | 男 | 美术 | 实验中学 | 150 |
| M0903 | 谢雨欣 | 女 | 美术 | 实验中学 | 80 |
| M0904 | 楚欣欣 | 女 | 美术 | 北辰实验学校 | 50 |
| M0906 | 许淑迪 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0907 | 赵雨祺 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0908 | 呼延佩 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M0910 | 张晨 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0911 | 闫欣茹 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M0913 | 李鹏飞 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0914 | 李奕菲 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M0915 | 刘舒雅 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M0916 | 蔡宜恒 | 男 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M0917 | 赵晨 | 女 | 美术 | 黄岗中学 | 150 |
| M1003 | 高明珠 | 女 | 美术 | 实验中学 | 50 |
| M1004 | 彭家敏 | 女 | 美术 | 北辰实验学校 | 150 |
| M1005 | 李鑫 | 女 | 美术 | 黄岗中学 | 100 |
| M1006 | 张宇帆 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 80 |
| M1008 | 崔乐 | 男 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M1010 | 李佳音 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M1011 | 王怡宁 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 100 |
| M1012 | 侯恒基 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 150 |
| M1013 | 王亚 | 女 | 美术 | 单县一中附属中学 | 50 |
| M1015 | 张嘉晏 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M1016 | 李昱萱 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 100 |
| M1017 | 王鑫 | 女 | 美术 | 单县人民路中学 | 50 |
| M0304 | 黄金缘 | 女 | 美术 | 实验中学 | 50 |
| T3001 | 马星旭 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3002 | 高云哲 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3003 | 党宇航 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3004 | 栗志宇 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3005 | 赵雨晴 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3006 | 崔晓彤 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3007 | 祝婉婷 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3008 | 田通通 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3009 | 陈复远 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3010 | 冉潇阳 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3011 | 王玉如 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3012 | 谢吉众 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3013 | 付星壮 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3014 | 司宝冉 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3015 | 陈文闯 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3016 | 王浩翔 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3017 | 王馨 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3018 | 马文静 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3019 | 陈航 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3020 | 朱晗语 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3021 | 李传志 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3022 | 邓翊辰 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3023 | 刘子如 | 女 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3024 | 邓伟 | 男 | 排球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T3025 | 刘思宇 | 男 | 排球 | 人民路中学 | 单县一中 |
| T3026 | 霍执政 | 男 | 排球 | 人民路中学 | 单县一中 |
| T3027 | 王妍 | 女 | 排球 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T4001 | 樊俊豪 | 男 | 乒乓球 | 曹叵集中学 | 150 |
| T4002 | 李霄 | 女 | 乒乓球 | 慧光中学 | 单州一中 |
| T4003 | 赵苏梦 | 女 | 乒乓球 | 希望中学 | 单州一中 |
| T4006 | 赵轩 | 男 | 乒乓球 | 实验中学 | 单州一中 |
| T4011 | 朱永恒 | 男 | 乒乓球 | 胜利路实验学校 | 单县一中 |
| T4012 | 帅思宇 | 女 | 乒乓球 | 人民路中学 | 单县一中 |
| T4013 | 刘家硕 | 男 | 乒乓球 | 人民路中学 | 单州一中 |
| T4014 | 常志鹏 | 男 | 乒乓球 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T4019 | 朱新同 | 男 | 乒乓球 | 单县一中附属中学 | 150 |
| T1053 | 张家硕 | 男 | 铅球 | 人民路中学 | 150 |
| T1067 | 李培清 | 女 | 铅球 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T1068 | 王夏熠 | 女 | 铅球 | 实验中学 | 单州一中 |
| T1069 | 张曦文 | 女 | 铅球 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T7002 | 史若琦 | 女 | 体舞 | 实验中学 | 100 |
| T7003 | 杨圣乾 | 男 | 体舞 | 杨楼中学 | 150 |
| T7005 | 王晗梦 | 女 | 体舞 | 人民路中学 | 100 |
| T7007 | 马如熙 | 女 | 体舞 | 单县一中附属中学 | 100 |
| T1005 | 李欣 | 男 | 跳远 | 大李海中学 | 单县一中 |
| T1035 | 陶乐 | 男 | 跳远 | 丁楼中学 | 150 |
| T1048 | 周艳阳 | 女 | 跳远 | 人民路中学 | 单州一中 |
| T6001 | 岳耀昂 | 男 | 武术 | 实验中学 | 150 |
| T6002 | 朱航宇 | 男 | 武术 | 实验中学 | 150 |
| T6004 | 丁世航 | 男 | 武术 | 胜利路实验学校 | 单州一中 |
| T6005 | 孙亮 | 男 | 武术 | 人民路中学 | 150 |
| T6006 | 周鲁宁 | 男 | 武术 | 人民路中学 | 单州一中 |
| Y2003 | 黄羽萱 | 女 | 舞蹈 | 实验中学 | 150 |
| Y2004 | 田铭 | 女 | 舞蹈 | 实验中学 | 100 |
| Y2005 | 张希 | 女 | 舞蹈 | 实验中学 | 100 |
| Y2006 | 付小小 | 女 | 舞蹈 | 实验中学 | 150 |
| Y2007 | 朱珂 | 女 | 舞蹈 | 实验中学 | 150 |
| Y2011 | 肖雨恬 | 女 | 舞蹈 | 创新路中学 | 150 |
| Y2012 | 朱紫胭 | 女 | 舞蹈 | 胜利路实验学校 | 150 |
| Y2013 | 孟佳媛 | 女 | 舞蹈 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| Y2014 | 田铭 | 女 | 舞蹈 | 单县一中附属中学 | 100 |
| Y2016 | 徐紫韩 | 女 | 舞蹈 | 人民路中学 | 150 |
| Y2017 | 武淑婷 | 女 | 舞蹈 | 人民路中学 | 150 |
| Y2018 | 单文君 | 女 | 舞蹈 | 人民路中学 | 100 |
| Y1002 | 潘芷诺 | 女 | 音乐 | 实验中学 | 100 |
| Y1003 | 沈书贤 | 男 | 音乐 | 实验中学 | 80 |
| Y1004 | 黄海洋 | 男 | 音乐 | 实验中学 | 150 |
| Y1005 | 魏金顺 | 女 | 音乐 | 实验中学 | 150 |
| Y1007 | 卢一波 | 女 | 音乐 | 实验中学 | 100 |
| Y1008 | 庞宝东 | 男 | 音乐 | 实验中学 | 80 |
| Y1011 | 冯梓洲 | 男 | 音乐 | 创新路中学 | 80 |
| Y1012 | 郑蕊 | 女 | 音乐 | 慧光中学 | 100 |
| Y1013 | 朱宇航 | 男 | 音乐 | 慧光中学 | 100 |
| Y1020 | 王浩羽 | 男 | 音乐 | 单县一中附属中学 | 80 |
| Y1021 | 杨铠源 | 男 | 音乐 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| Y1022 | 张艺腾 | 男 | 音乐 | 单县一中附属中学 | 150 |
| Y1023 | 苏海诺 | 女 | 音乐 | 单县一中附属中学 | 100 |
| Y1024 | 庞芊 | 女 | 音乐 | 单县一中附属中学 | 80 |
| Y1025 | 石矗 | 男 | 音乐 | 单县一中附属中学 | 100 |
| Y1028 | 郭亚娟 | 女 | 音乐 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| Y1029 | 苏悦涵 | 女 | 音乐 | 单县一中附属中学 | 100 |
| Y1030 | 薛之源 | 男 | 音乐 | 人民路中学 | 100 |
| Y1031 | 王子琪 | 女 | 音乐 | 人民路中学 | 100 |
| Y1032 | 赵汉卿 | 女 | 音乐 | 人民路中学 | 150 |
| Y1033 | 瞿宜鑫 | 女 | 音乐 | 人民路中学 | 150 |
| Y1034 | 徐广春 | 男 | 音乐 | 郭村中学 | 80 |
| Y1036 | 万硕 | 男 | 音乐 | 单县天元中学 | 80 |
| T5001 | 赵欣雨 | 男 | 足球 | 实验中学 | 单州一中 |
| T5002 | 张延恒 | 男 | 足球 | 实验中学 | 单县一中 |
| T5003 | 王豪 | 男 | 足球 | 实验中学 | 单州一中 |
| T5007 | 种俊凯 | 男 | 足球 | 实验中学 | 单州一中 |
| T5008 | 方志甲 | 男 | 足球 | 孟寨中学 | 单县一中 |
| T5014 | 薛司晨 | 女 | 足球 | 人民路中学 | 单县一中 |
| T5015 | 杨俊男 | 男 | 足球 | 人民路中学 | 单县一中 |
| T5017 | 刘创 | 男 | 足球 | 人民路中学 | 150 |
| T5018 | 孟佳 | 女 | 足球 | 人民路中学 | 单县一中 |
| T5019 | 李梦茹 | 女 | 足球 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T5020 | 刘聪聪 | 女 | 足球 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T5021 | 韩娅 | 女 | 足球 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T5022 | 王珊珊 | 女 | 足球 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
| T5023 | 燕文琪 | 女 | 足球 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T5024 | 王硕 | 女 | 足球 | 单县一中附属中学 | 单州一中 |
| T5026 | 刘致政 | 男 | 足球 | 实验中学 | 单州一中 |
| T5027 | 王一帆 | 女 | 足球 | 单县一中附属中学 | 单县一中 |
|
上一条:单县一中70周年校庆征文启事
下一条:关于人才引进的最新通知(2021年4月5日) |
返回列表 |